Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: Konmax
Certificação: CE
Número do modelo: KX-3000X
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 5 PCS
Preço: USD5000-9000 per unit
Detalhes da embalagem: caixa da caixa +wooden fora
Habilidade da fonte: 100 PCes um mês
armazenamento alaranjado: |
aproximadamente 335 laranjas (80kg) |
tamanho do copo: |
Laranjas de 12OZ (380ml+/-, 5) |
tipo de selagem do copo: |
com tampão ou a máquina de selagem automática |
Tamanho do LCD: |
22 |
Peso de efetivação: |
450 quilogramas |
Prazo de entrega: |
20-30 dias |
Certificado: |
CE |
Nome do produto: |
Juice Vending Machine alaranjado |
armazenamento alaranjado: |
aproximadamente 335 laranjas (80kg) |
tamanho do copo: |
Laranjas de 12OZ (380ml+/-, 5) |
tipo de selagem do copo: |
com tampão ou a máquina de selagem automática |
Tamanho do LCD: |
22 |
Peso de efetivação: |
450 quilogramas |
Prazo de entrega: |
20-30 dias |
Certificado: |
CE |
Nome do produto: |
Juice Vending Machine alaranjado |
Análise de custo (pelo copo) preço USD3 |
O custo material USD0.1+Operate custou USD0.2=USD0.3 | ||||
Preço alaranjado USD1 | |||||
A média custou de um copo do suco: USD1.3 | |||||
Lucro líquido USD3-USD1.3= USD1.7 | |||||
Análise do lucro preço USD3/copo |
vendas diárias | pelo lucro do copo | lucro diário | lucro do mês | lucro do ano |
60 copos | USD1.7 | USD 102 | USD 3060 | USD 36720 | |
90 copos | USD1.7 | USD 153 | USD 4590 | USD 55080 | |
150 copos | USD1.7 | USD 255 | USD 7650 | USD 91800 | |
lucro do investimento (5 máquinas) |
vendas diárias | grupo do investimento | lucro do ano | Lucro total | |
60 copos | 5 máquinas | USD 36720 | USD 183600 | ||
90 copos | 5 máquinas | USD 55080 | USD 275400 | ||
150 copos | 5 máquinas | USD 91800 | USD 459000 |
Tamanho da máquina | 304 de aço inoxidável | Um serviço | 60 serviços |
Armazenamento alaranjado | 80KG | Tamanho alaranjado: | diâmetro de 40-80mm |
Armazenamento do copo | 80 PCes | Modelo | KX3000 |
Temperatura de trabalho | 0-40℃ | Tamanho da máquina | 1400*860*2000 milímetro (L*W*H) |
Temperatura do refrigerador | 0-5 ℃ ajustável | Certificado | CE, FCC, FDA, SASO, GV, CSA, NSF |
Servindo o prazo de entrega: | 40-45 segundos | Poder de carregamento completo (máximo): | 900W |
G.W | 450 quilogramas | N.W | 300Kg |
Internet | 4G todo netcom, wifi, interent | CORRENTE DE RELÓGIO Shanghai | USD |
Pagamento | Moeda de papel | Garantia | 1 ano |
Konmax Juice Vending Machine alaranjado detalhou a foto:
Carga alaranjada: nossa máquina pode caber 335 laranjas dos PCes ao mesmo tempo.
tela do diodo emissor de luz de 22 polegadas para anunciar sua empresa e para atrair o cliente
Função de limpeza automática com a arma de água de alta pressão, é conveniente e não toma muitos tempos.
Suporte de copo automático
A relação de Youtube verifica por favor: