24 da tela alaranjada de Juice Drinks Vending Machine Touch do serviço do auto horas de fruto fresco 12 onças
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | konmax/kingmax |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | KX-3000 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 PCS |
---|---|
Preço: | USD5000-9000 per unit |
Detalhes da embalagem: | caixa da caixa +wooden fora |
Habilidade da fonte: | 100 PCS um mês |
Informação detalhada |
|||
armazenamento alaranjado: | aproximadamente 350 laranjas | Tamanho do copo: | 12 onças |
---|---|---|---|
tipo de selagem do copo: | com tampão ou a máquina de selagem automática | Tamanho do LCD: | 22 |
Peso de efetivação: | 450 quilogramas | Prazo de entrega: | 20-30 dias |
Nome do produto: | Juice Vending Machine | ||
Realçar: | Juice Vending Machine Touch Screen alaranjado,Serviço Juice Vending Machine alaranjado do auto,12 onças Juice Vending Machine alaranjado |
Descrição de produto
24 horas de anúncio publicitário automático do fruto fresco do tela táctil do autosserviço usando Juice Drinks Vending Machine alaranjado para bebidas
Konmax Juice Vending Machine Description:
A máquina de venda automática do suco de laranja squezing automaticamente os frutos, refrigerando o suco e selar o withouperson da máquina do copo pôs as laranjas e mostrará que a máquina e sem pessoa pôs as laranjas, ele armazenará laranjas, as eliminará e as espremerá automaticamente, tudo que você tem que fazer deve pagar, o que moeda, conta, cartão, Wechat ou Alipay, ele pode toda aceitar.
Vantagens de Konmax Juice Vending Machine:
*Automatically tampando e para fornecer um afrter da palha que compra um copo;
*Easy para limpar a qualquer hora e gestão, vendas da máquina da monitoração e estado pelo Internet;
a máquina do *The é durável, desempenho é muito estável;
* muito caso do negócio do sucesso dos clientes ultramarino e doméstico;
*Customized de acordo com a exigência de clientes;
a operação do *The é simples e conveniente.;
a taxa do *The do suco é aproximadamente 40-60%.
o suco do *The é original e saboroso, verde e na moda.
Konmax Juice Vending Machine Profit Analysis:
Análise de custo (pelo copo) preço USD3 |
O custo material USD0.1+Operate custou USD0.2=USD0.3 | ||||
Preço alaranjado USD1 | |||||
A média custou de um copo do suco: USD1.3 | |||||
Lucro líquido USD3-USD1.3= USD1.7 | |||||
Análise do lucro preço USD3/copo |
vendas diárias | pelo lucro do copo | lucro diário | lucro do mês | lucro do ano |
60 copos | USD1.7 | USD 102 | USD 3060 | USD 36720 | |
90 copos | USD1.7 | USD 153 | USD 4590 | USD 55080 | |
150 copos | USD1.7 | USD 255 | USD 7650 | USD 91800 | |
lucro do investimento (5 máquinas) |
vendas diárias | grupo do investimento | lucro do ano | Lucro total | |
60 copos | 5 máquinas | USD 36720 | USD 183600 | ||
90 copos | 5 máquinas | USD 55080 | USD 275400 | ||
150 copos | 5 máquinas | USD 91800 | USD 459000 |
Especificação de Konmax Juice Vending Machine:
Tamanho da máquina | 304 de aço inoxidável | Um serviço | 60 serviços |
Armazenamento alaranjado | 80KG | Tamanho alaranjado: | diâmetro de 40-80mm |
Armazenamento do copo | 80 PCes | Modelo | KX3000 |
Temperatura de trabalho | 0-40℃ | Tamanho da máquina | 1400*860*2000 milímetro (L*W*H) |
Temperatura do refrigerador | 0-5 ℃ ajustável | Certificado | CE, FCC, FDA, SASO, GV, CSA, NSF |
Servindo o prazo de entrega: | 40-45 segundos | Poder de carregamento completo (máximo): | 900W |
G.W | 450 quilogramas | N.W | 300Kg |
Internet | 4G todo netcom, wifi, interent | CORRENTE DE RELÓGIO Shanghai | USD |
Pagamento | Moeda de papel | Garantia | 1 ano |
Konmax Juice Vending Machine detalhou a foto:
tela do diodo emissor de luz de 22 polegadas para manter a informação e atrair clientes jogando vídeos e música
copo automático que deixa cair e que sela após a espremedura
Aceitante de Bill nós usamos o tipo da ITL que pode aceitar denominações diferentes ao mesmo tempo
O leitor de cartão de Nayax pode cartão de crédito, cartão de crédito, pagamento de Apple, pagamento de Google, pagamento de Samsung, pagamento etc. de NFC.